腾讯分析MTA WEB指标说明-术语表12941次阅读
腾讯分析MTA WEB指标说明-术语表,定义如下
指标名称 | 指标解释 | 计算方式 |
浏览量(pv) | 页面被打开的次数 | 每个页面被打开一次,计为1次访问 |
独立访客(uv) | 访客1天内去除重复访问次数 | 1天内相同访客访问次数只计1次访问 |
访问次数(vv) | 访客1天内访问次数 | 从访客来到您网站到最终关闭网站的所有页面离开,计为1次访问 |
独立IP | 1天内访问的IP数 | |
人均访问页面 | 统计时间内每个活跃用户访问页面的次数 | 应用总的页面访问次数/活跃用户数 |
平均在线时长 | 按天为维度,每个应用页面的平均人均访问时长 | 所有页面人均访问时长和/页面数 |
跳出率 | 用户从指定页面离开应用或者不再进行进一步操作的概率 | 访问该页面之后没有跳转到下一个页面或者直接关闭应用的次数/该页面总访问次数 |
进入次数 | 访客从其它网站访问到应用页面次数 | 访客从其他网站访问到您的网站记录为1次进入 |
离开次数 | 访客离开次数 | 访客30分钟内没有浏览网站页面,记录为1次离开 |
触发次数 | 事件被点击的次数 | 每点击1次,计1 |
触发用户数 | 点击事件的用户数量 | 同个访客计1次 |
点击量 | 点击按钮的次数 | |
访问页数 | 用户一次性访问的页面数量 | |
新老访客比 | 新老用户比例 | |
分享次数 | 被分享出去的总数 | |
回流数 | 点击被分享到各平台或渠道的链接被点击回访的次数 | 每点击回访1次,计1 |
回流比 | 评估平台或渠道的质量 | 回流数/分享次数 |
版权声明:本文由汇运营发布,如需转载请注明出处。